Maintenance Schedule Information
ข้อมูลตารางการบำรุงรักษา (เช็คระยะ)

| ตารางอะไหล่จากศูนย์บริการ | |
|---|---|
| รายการอะไหล่ | ราคา |
| ผ้าเบรกหน้า | 3,000 |
| ผ้าเบรกหลัง | 2,300 |
| จานเบรกหน้า | 3,800 |
| จานเบรกหลัง | 3,100 |
| สายพานรวม | 1,600 |
| ลูกรอกตัวตั้งสายพาน | 1,600 |
| ลูกรอกสายพาน | 990 |
| ใบปัดนํ้าฝนด้านคนขับ | 590 |
| ใบปัดนํ้าฝนด้านคนนั่ง | 590 |
| ใบปัดนํ้าฝนหลัง | 850 |

